SOLIDWORKS CAD(3次元設計)
世界屈指のミッドレンジ3DCAD

SOLIDWORKS CAD(3次元設計)は、製品開発の時間短縮・コスト削減・品質向上を実現します。更に、直感的なインタフェースで習得が簡単で、優れた機能を提供します。
ライセンス機能比較
比較表
| SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premium | |
| SOLIDWORKS 3次元 CAD | ○ | ○ | ○ | 
| 部品とアセンブリのモデリング | ○ | ○ | ○ | 
| 2次元図面 | ○ | ○ | ○ | 
| 設計データの再利用と自動化 | ○ | ○ | ○ | 
| コラボレーションと CAD データの共有 | ○ | ○ | ○ | 
| 干渉チェック | ○ | ○ | ○ | 
| 初期解析ツール | ○ | ○ | ○ | 
| CAMプログラミング (SOLIDWORKS CAM) | ○ | ○ | ○ | 
| 生産性を考慮した設計(DFM) | ○ | ○ | ○ | 
| 生産性向上ツール | ○ | ○ | ○ | 
| 高度なCADファイルのインポート/ エクスポートおよび3次元 Interconnect | ○ | ○ | ○ | 
| 拡張現実(XR)エクスポーター | ○ | ○ | ○ | 
| CADライブラリ (SOLIDWORKS Toolbox) | ー | ○ | ○ | 
| コストを考慮した設計(SOLIDWORKS Costing) | ー | ○ | ○ | 
| ECAD/MCADコラボレーション(CircuitWorks) | ー | ○ | ○ | 
| CAD標準のチェック (Design Checker) | ー | ○ | ○ | 
| eDrawings Professionalとの コラボレーション | ー | ○ | ○ | 
| 自動公差積み上げ解析(TolAnalyst) | ー | ○ | ○ | 
| フォトリアリスティックな高度なレンダリング(SOLIDWORKS Visualize) | ー | ○ | ○ | 
| SOLIDWORKSのファイル管理 | ー | ○ | ○ | 
| リバース エンジニアリング(ScanTo3次元) | ー | ○ | ○ | 
| 時間ベースのモーション解析 | ー | ー | ○ | 
| 部品およびアセンブリの線形静解析 | ー | ー | ○ | 
| 配管とチューブ ルーティング | ー | ー | ○ | 
| 電気ケーブルおよび配線ハーネスのルーティング | ー | ー | ○ | 
| 高度なサーフェス展開 | ー | ー | ○ | 
| 矩形およびその他の断面のルーティング | ー | ー | ○ | 

