SOLIDWORKS PDM(製品データ管理)
ファイルや部品、図面を検索して再活用。設計情報を共有し、共同作業の効率UP
SOLIDWORKS PDM(製品データ管理)は、設計データを自在に操作できるため、製品開発チーム内での設計の管理や共同作業が大幅に効率アップします。設計データを安全に保管でき、かつインデックスを付けることにより、すばやく検索が可能。バージョン管理やデータ損失に関する心配もありません。さまざまな場所にいる組織内外の関係者と設計情報を共有して共同作業を実現。電子ワークフローにより、開発、ドキュメント承認、設計変更のプロセスを定型化して業務最適化を実現します。
ライセンス機能比較
比較表
SOLIDWORKS PDM Standard | SOLIDWORKS PDM Professional | |
ファイル管理 | ○ | ○ |
設計と再利用 | ○ | ○ |
リビジョン管理 | ○ | ○ |
ファイルの安全なボルト | ○ | ○ |
リビジョン コントロール | ○ | ○ |
監査証跡 | ○ | ○ |
統合された検索機能 | ○ | ○ |
eDrawingsプレビュー | ○ | ○ |
設計変更の管理 | ー | ○ |
部品表(BOM)管理 | ー | ○ |
法規制へのコンプライアンス | ー | ○ |
分散したコラボレーション | ー | ○ |
企業の拡張性 | ー | ○ |
拡張検索とお気に入り | ー | ○ |
マルチドキュメント プレビュー | ー | ○ |
拡張性 | ー | ○ |
ニュートラル ファイルの自動作成 | ー | ○ |
ユーザー定義コンフィギュレーション | ー | ○ |
データの自動インポートおよび エクスポート |
ー | ○ |
マルチドキュメント プレビュー | ー | ○ |
シリアル番号ジェネレーター | ー | ○ |
分散した設計チーム | ー | ○ |
リモート アクセス | ー | ○ |
自動化された承認プロセス | ー | ○ |
電子メール通知 | ー | ○ |
※更に詳細な情報を知りたい方は、SOLIDWORKSの製品ページをご覧ください。